Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 15, c. 1 e 2 - Art. 15-bis, c. 1
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Tabella
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
Dagna Enrico | Difesa del Comune nella causa con eredi ex Segretario Comunale avanti la Corte dei Conti | 2.537,60 € |
Morandotti Giusseppe | Assistenza all'ufficio tecnico | 7.650,00 € |
Dagna Enrico | Attività stragiudiziale e consulenza per controversia per cessione e vendita immobile | 3.348,68 € |
Dagna Enrico | Impugnazione avanti il Tribunale di Vigevano di sentenza del Giudice di Pace | 2.739,34 € |
Lucotti Claudia | Redazione piano sviluppo reti e impianti gas | 507,52 € |
Mossolani Mario | Variante parziale al PGT | 6.334,00 € |
Incarico Responsabile Prevenzione e Protezione | Incarico Responsabile Prevenzione e Protezione al p.i. Renato Prosino per l'anno 2015 | 1.141,92 € |
Morandotti Giuseppe | Assistenza all'ufficio tecnico | 6.200,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 01/08/2019 09:38:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.